Mandataris RUA Cabang/Ketua Presidium PMKRI Cabang Bogor
1951 - 1952 | T.J. Goentoro | |
1952 - 1953 | T.J. Goentoro | |
1953 - 1954 | A. Lestarto | |
1954 - 1955 | G. Boedihardjo | |
1955 - 1956 | R.G. Sutardi M | |
1956 - 1957 | R.G. Sutardi M | |
1957 - 1958 | Hoo Boen Wie | |
1958 - 1959 | Amir Soetjipto | |
1959 - 1960 | Rudy Kwee Tjin Kie | |
1960 - 1961 | (alm) M. Bl. de Rozarie | |
1961 - 1962 | (alm) M. Bl. de Rozarie | |
1962 - 1963 | F.X. So Hwat Bing | |
1963 - 1964 | Linus Simanjuntak | |
1964 - 1965 | Titus Sarijanto | |
1965 - 1966 | Erik Nursahramdani | |
1966 - 1967 | Djoko Setyarko | |
1967 - 1968 | Fajar Indrajaya | |
1968 - 1969 | Felix T.B. Morghen | |
1969 - 1970 | Felix T.B. Morghen | |
1970 - 1971 | Agus Surjanata | |
1971 - 1972 | E Namaken S | |
1972 - 1973 | Aris Bintoro Lukito | |
1973 - 1974 | P C. Ismadi | |
1974 - 1975 | P C. Ismadi | |
1975 - 1976 | P C. Ismadi | |
1976 - 1977 | Anshelmus Lenga | |
1977 - 1978 | Anshelmus Lenga | |
1978 - 1979 | Antonius Bangun W | |
1979 - 1980 | Stefanus Farok Nurtjahja | |
1980 - 1981 | Stefanus Farok Nurtjahja | |
1981 - 1982 | Agus Pribadiworo | |
1982 - 1983 | Tony Hartono | |
1983 - 1984 | P.M. Winarno | |
1984 - 1985 | M.T. Felix Sitorus | |
1985 - 1986 | M.J. Hanawati | |
1986 - 1987 | Gregorius Sudrajat Sukamulyo | |
1987 - 1988 | Emmanuel Cosmas S | |
1988 - 1989 | Johan David Wetik | |
1989 - 1990 | Albertus Wijanadi | |
1990 - 1991 | Henricus Sigit Purwadi | |
1991 - 1992 | Henricus Sigit Purwadi | |
1992 - 1993 | (alm) Albertus Prihartono Eko Widodo | |
1993 - 1994 | (alm) Ferdinand Siagian | |
1994 - 1995 | Justinus Indro Surono | |
1995 - 1996 | Heriyanto Sebastianus Soba | |
1996 - 1997 | Yohanes Ferry | |
1997 - 1998 | (alm) Ade Dormauli Katerina Marbun | |
1998 - 1999 | Gregorius Nafanu | |
1999 - 2000 | Petrus Budiharto | |
2000 - 2001 | Petrus Pidi Seda | |
2001 - 2002 | Heri Tabadepu | |
2002 - 2003 | Lamhot Simanullang | |
2003 - 2004 | Fransisca Dian Lina Heryanti | |
2004 - 2005 | Petrus Alexandrinus Apul | |
2005 - 2006 | Petrus Alexandrinus Apul | |
2006 - 2007 | Petrus Alexandrinus Apul | |
2007 - 2008 | A. Benny Vembriyanto Giawa | |
2008 - 2009 | Chrisnovita Sitanggang | |
2009 - 2010 | Risdo Mulia Napitupulu | |
2010 - 2011 | Margaretha Lumban Tobing | |
2011 - 2012 | Johannes Sipangkar | |
2012 - 2013 | Yoseph Minai | |
2013 - 2014 | Yoseph Minai | |
2014 - 2015 | Yoseph Minai | |
2015 - 2016 | Yohanes Mbot | |
2016 - 2017 | Yoseph Siprianus Kerobi Sogen | |
2017 - 2018 | transisi perubahan perhitungan periode | |
2018 - 2019 | Oktavianus Nahak Tetik | |
2019 - 2020 | Dominikus Dowo Koten | |
2020 - 2021 | Dominikus Dowo Koten | |
2021-2022 | Ferdinandus Wali Ate | |
2022-2023 | Yulius Balagaize | |
2023-2024 | Aurelius Maria de Quirino | |
2024-2025 | Jelsius Nong Osko Mada |
Baca : Profil PMKRI Bogor
Baca juga : Ketua Presidium PMKRI Seluruh Indonesia
Terimakasih Rin, sudah bersusah payah membuat Website ini. Mari kita maksimalkan keberadaan website ini.
Scientia et Caritas!!!
Pro Ecclesia et Patria!!!
Makasih Mbak Rini. Terima kasih sudah membuat database online.
Apa kabar anggota PMKRi Boo?
Sudah betul deh