No | Periode | Praeses / KetUm / KaPres | Ab-Actis I / SekUm / SekJen | ||
Jabatan | Nama | Jabatan | Nama | ||
1 | 1947 – 1948 | Praese | Paul De Blot | Vice Praese | Eddy Reus |
2 | 1948 – 1949 | Praeses | E Reus | Ab – Actis | Lim Dhiam Hok |
3 | 1949 – 1950 | Data Tidak Ada | |||
4 | 1950 – 1951 | Praeses | Lie Kwie Bouw | Ab – Actis I | L Ong Hing Tjiauw |
5 | 1951 – 1952 | Praeses | J. Goei Tjong Hian | Ab – Actis I | E. Tjan Poo Sian |
6 | 1952 – 1953 | Praeses | A. Goei Tjong Tik | Ab – Actis I | Thomas A. Adisoebagjo |
7 | 1953 – 1954 | Praeses | V. Hardjito | Ab – Actis I | P. Liauw Tjoe Beng |
8 | 1954 – 1955 | Praeses | C. See Tjoe Houw | Ab – Actis I | J. Lie Han Sing |
9 | 1955 – 1956 | Praeses | Paul Wetik | Ab – Actis I | A. Hadyana |
Praeses (Act) | A. Hadyana | Ab – Actis I (Act) | A. E. Nobel | ||
10 | 1956 – 1957 | Praeses | A. Hadyana | Ab – Actis I | B. Soeprapto |
11 | 1957 – 1958 | Praeses | A. Hadyana | Ab – Actis I | Max Pareira |
12 | 1958 – 1959 | Praeses | Thomas A. Adisoebagjo | Ab – Actis I | Anton Villanueva |
13 | 1959 – 1960 | Praeses | Max Pareira | Ab – Actis I | K. J. Villanueva |
14 | 1960 – 1961 | Ketua | P. Tjoa Siong Yan | Panitera I | K. J. Villanueva |
15 | 1961 – 1962 | Praeses | E. Tan Lien Hoo | Ab – Actis I | F. X. Kwee Tay Kiat |
16 | 1962 – 1963 | Praeses | K. J. Villanueva | Ab – Actis I | Th. Ten Tong An |
17 | 1963 – 1964 | Ketum | R. F. X. M. Djoko Soedibjo | Panitera Umum | R. A. F. Mully |
18 | 1964 – 1965 | Data Tidak Ada | |||
19 | 1965 – 1966 | Data Tidak Ada | |||
20 | 1966 – 1967 | Ketum | R. A. F. Mully | Sekjen | A. Rusli |
21 | 1967 – 1968 | Kapres | A. D. Djoko Soedjatmoko | Sekjen | Petrus Loekito |
22 | 1968 – 1969 | Kapres | Christ Siner Key Timu | Sekjen | Henky Tulung |
23 | 1969 – 1970 | Kapres | Koesnardi Darmawan | Sekjen | Lim Ten Houw |
24 | 1970 – 1971 | Praeses | F. X. Christianto Subagio | Ab – Actis I | P. Sadewa Kartadilaga |
25 | 1971 – 1972 | Ketum | Paulus Sadewa Kartadilaga | Sekum | Adang Soemantri |
26 | 1972 – 1973 | Ketum | Seto Harianto | Sekum | Hendra Gani |
27 | 1973 – 1974 | Ketum | Tirto Siswoyo | Sekum | Otong Rasidi |
28 | 1974 – 1975 | Ketum | Harmanto Tanidjaja | Sekum | Joseph A. Mulyadi K. |
29 | 1975 – 1976 | Ketum | Hendra Gani | Sekum | Tan Siauw Kian |
30 | 1976 – 1977 | Ketum | Handy Gunawan | Sekum | Johny Wiyanto Utama |
31 | 1977 – 1978 | Ketum | Herman Joseph A. S. | Sekum | Pinky Damaris |
Sekum | Tan Siauw Kian | ||||
32 | 1978 – 1979 | Ketum | Jeannette Sajekti | Sekum | Setiawan Pujianto |
33 | 1979 – 1980 | Ketum | Boy Budiyanto | Sekum | F. X. Budi Widodo |
34 | 1980 – 1981 | Ketum | Andreas Konvair | Sekum | Zakaria Perangin-angin |
35 | 1981 – 1982 | Ketum | Robertus Arifin Min | Sekum | Zakaria Perangin-angin |
36 | 1982 – 1983 | Ketum | Robertus Arifin Min | Sekum | F. Y. Eling Martini |
37 | 1983 – 1984 | Ketum | Herman Hemmy | Sekum | V. Subianto Wahyudi |
38 | 1984 – 1985 | Ketum | Hutur Mangunsong | Sekum | F. X. Dicky Djayapardana |
39 | 1985 – (Care Taker) | Ketum | Ina Meilawati R. B | Sekum | R.B. Widardo Wongso |
40 | 1987 – 1988 | Ketum | Mateus Cahyo Sambodo | Sekum | B. Jannie Herijani |
41 | 1988 – 1989 | Ketum | George Gunawan | Sekum | Albertus Simamora |
42 | 1989 – 1990 | Ketum | Raymond Van Beekum | Sekum | Veronica J. Husada |
43 | 1990 – 1991 | Ketum | B. F. Muliawan Margadana | Sekum | A. Angoli Toda |
44 | 1991 – 1992 | Ketum | Robertus Karwadi S. P. | Sekum | Maria Gabriela Chandra |
45 | 1992 – 1993 | Ketum | Saut Christianus Manalu | Sekum | T. Junaedi |
46 | 1993 – 1994 | Ketum | Soter Kanus L. K. | Sekum | Veronica Ira Trisusanti |
47 | 1994 – 1995 | Ketum | Jonhotman Napitu | Sekum | Ivan Kurniawan |
48 | 1995 – 1996 | Ketum | Hendra Oman | Sekum | Arif P. Wirawan |
49 | 1996 – 1997 | Ketum | B.M Selamat Situmorang | Sekum | Hengky |
50 | 1997 – 1998 | Ketum | Caretaker – Herrianto | Sekum | |
51 | 1998 – 1999 | Ketum | Arswino Sonata | Sekum | Ida Imelda |
52 | 1999 – 2000 | Ketum | Vincentia Satriana | Sekum | Alfi Grantes |
53 | 2000 – 2001 | Ketum | Soni Manurung | Sekum | Yohanes Rudi S |
54 | 2001 – 2002 | Ketum | Soni Manurung | Sekum | |
55 | 2002 – 2003 | Ketum | Febian Rocky Ardira | Sekum | Ari H |
Bursok | |||||
56 | 2003 – 2004 | Ketum | (Bonaventura) Bayu | Sekum | Frisco Pratama |
57 | 2004 – 2005 | Ketum | Agustinus Franz H. K | Sekum | Yohanes Ardian W. |
58 | 2005 – 2006 | Ketum | Yohanes Ardian W. | Sekum | Martha Mariska |
59 | 2006 – 2007 | Ketum | Vinsensius Alexander | Sekum | Devy Rangcani |
60 | 2007 – 2008 | Ketum | Thomas Timothy | Sekum | Hariyanto V. Tambunan |
61 | 2008 – 2009 | Ketum | Nicky | Sekum | Polta Arif Purba |
62 | 2009 – 2010 | Ketum | Midian | Sekum | Vivi |
63 | 2010 – 2011 | Ketum | Sekum | ||
64 | 2011– 2012 | Ketum | Sekum | ||
65 | 2011 – 2012 | Ketum | Yunus Sipahutar | Sekum | Dwi |
66 | 2012 – 2013 | Ketum | Sekum | ||
67 | 2013 – 2014 | Ketum | Valentinus silalahi | Sekum | Mikaela Jelis |
68 | 2014 – 2015 | Ketum | Mikaela Jenis | Sekum | Kristin Kerina |
69 | 2015 – 2016 | Ketum | Marius Air | Sekum | Harto Malau |
70 | 2016 – 2017 | Ketum | Santo I. Situmorang | Sekum | Krisdayanti Simarmata |
71 | 2017 – 2018 | Ketum | Friderikus hia | Sekum | Nur Iman Gulo |
72 | 2019 – 2020 | Ketum | Nur Iman Gulo | Sekum | Bona Paskalita Falakhi |
Leave a Reply